| Merknaam: | EWT |
| Modelnummer: | LP703450 |
| Moq: | 50 |
Everwin Technology Limited is al 15 jaar gespecialiseerd in lithium-polymeerbatterijen. Wij hebben zowel standaardmodellen als maatwerkmodellen.
1.Productbeschrijving:
| Nominale capaciteit | 1200 mAh |
| Nominale spanning | 3,7V |
| Interne weerstand | ≤60mΩ |
| Ingangsspanning | 4,2V |
| Uitgangsspanning | 4,2-3V |
| Standaard laadstroom | 0,2C |
| Maximale laadstroom | 0,5C |
| Standaard ontlaadstroom | 0,2C |
| Maximale ontlaadstroom | 2C |
| Gewicht | ongeveer 26 g |
| Maat | 7,0*34,0*50mm |
| Bedrijfstemperatuur |
Opladen (0 ~ 45°C) Ontlading (-20 ~ 60°C) |
| Opslagtemperatuur | 0-35°C |
| Certificaat | CE,UL,ROHS |
2. Afbeeldingen:
![]()
![]()
3. Soortgelijke modellen:
| Model | maat | capaciteit (mAh) | spanning (V) | dikte (mm) | breedte (mm) | hoogte (mm) | WH | gewicht (g) |
| 833 | 604539 | 1200 | >3,85 | 6.00 uur | 45.00 uur | 39.00 uur | 4.44 | 0 |
| 834 | 623845 | 1200 | >3,85 | 6.20 | 38.00 uur | 45.00 uur | 4.44 | 0 |
| 835 | 803048 | 1200 | >3,85 | 8.00 uur | 30.00 uur | 48.00 uur | 4.44 | 0 |
| 836 | 843450 | 1200 | >3,85 | 8.40 | 34.00 uur | 50,00 | 4.44 | 0 |
| 837 | 883562 | 1200 | >3,85 | 8.80 | 35.00 uur | 62.00 uur | 4.44 | 0 |
| 838 | 403380 | 1250 | >3,85 | 4.00 uur | 33.00 uur | 80.00 uur | 4.63 | 0 |
| 839 | 454256 | 1250 | >3,85 | 4,50 | 42.00 uur | 56.00 uur | 4.63 | 0 |
| 840 | 464260 | 1250 | >3,85 | 4,60 | 42.00 uur | 60.00 uur | 4.63 | 0 |
| 841 | 482597 | 1250 | >3,85 | 4,80 | 25.00 uur | 97.00 uur | 4.63 | 0 |
| 842 | 503665 | 1250 | >3,85 | 5.00 uur | 36.00 uur | 65.00 uur | 4.63 | 0 |
| 843 | 723450 | 1250 | >3,85 | 7.20 | 34.00 uur | 50,00 | 4.63 | 0 |
| 844 | 803450 | 1250 | >3,85 | 8.00 uur | 34.00 uur | 50,00 | 4.63 | 0 |
| 845 | 103055 | 1300 | >3,85 | 10.00 uur | 30.00 uur | 55.00 uur | 4,81 | 0 |
| 846 | 306168 | 1300 | >3,85 | 3.00 uur | 61.00 uur | 68.00 uur | 4,81 | 0 |
| 847 | 353290 | 1300 | >3,85 | 3,50 | 32.00 uur | 90.00 uur | 4.81 | 0 |
4. Voordelen:
1. Hoge capaciteit, lage innerlijke weerstand, lange levensduur, lage zelfontlading.
2. Snelle oplaad-ontlaadcyclus tot meer dan 500 keer.
3. Zorg voor zowel losse cellen als batterijpakketten.
4. Snel opladen beschikbaar.
5. Voldoende, stabiele capaciteit, gestage ontlading en ontlading op hoge temperatuur.
6. Aangepaste maten, verpakkingen, tags, labels, stekkers, connectoren, overstroombeveiliging, temperatuurregelingsbescherming zijn beschikbaar
7. De batterijen worden gebruikt voor GPS, draadloze telefoons, walkmans, verlichting op zonne-energie, elektrische boormachines, scheerapparaten, noodverlichting en back-upstroom, robots enz.
5. Certificaten:![]()
Neem contact met ons op voor meer gedetailleerde informatie en gratis monsters.