에버윈 테크놀로지 리미티드 (Everwin Technology Limited) 는 15년 동안 리?? 폴리머 배터리를 전문으로 개발해 왔습니다.
1제품 설명:
| 명목 용량 | 1200mAh |
| 정량 전압 | 3.7V |
| 내부 저항 | ≤ 60mΩ |
| 입력 전압 | 4.2V |
| 출력 전압 | 4.2-3V |
| 표준 충전 전류 | 0.2C |
| 최대 충전 전류 | 0.5C |
| 표준 배열 전류 | 0.2C |
| 최대 배열 전류 | 2C |
| 무게 | 약 26g |
| 크기 | 7.0*34.0*50mm |
| 작동 온도 |
충전 (0 ~ 45°C) 방출 (~ -20 ~ 60°C) |
| 저장 온도 | 0~35 °C |
| 인증서 | CE,UL,ROHS |
2사진:
![]()
![]()
3비슷한 모델:
| 모델 | 크기 | 용량 (mAh) | 전압 ((V) | 두께 ((mm) | 너비 ((mm) | 높이 ((mm) | WH | 무게 (g) |
| 833 | 604539 | 1200 | >3.85 | 6.00 | 45.00 | 39.00 | 4.44 | 0 |
| 834 | 623845 | 1200 | >3.85 | 6.20 | 38.00 | 45.00 | 4.44 | 0 |
| 835 | 803048 | 1200 | >3.85 | 8.00 | 30.00 | 48.00 | 4.44 | 0 |
| 836 | 843450 | 1200 | >3.85 | 8.40 | 34.00 | 50.00 | 4.44 | 0 |
| 837 | 883562 | 1200 | >3.85 | 8.80 | 35.00 | 62.00 | 4.44 | 0 |
| 838 | 403380 | 1250 | >3.85 | 4.00 | 33.00 | 80.00 | 4.63 | 0 |
| 839 | 454256 | 1250 | >3.85 | 4.50 | 42.00 | 56.00 | 4.63 | 0 |
| 840 | 464260 | 1250 | >3.85 | 4.60 | 42.00 | 60.00 | 4.63 | 0 |
| 841 | 482597 | 1250 | >3.85 | 4.80 | 25.00 | 97.00 | 4.63 | 0 |
| 842 | 503665 | 1250 | >3.85 | 5.00 | 36.00 | 65.00 | 4.63 | 0 |
| 843 | 723450 | 1250 | >3.85 | 7.20 | 34.00 | 50.00 | 4.63 | 0 |
| 844 | 803450 | 1250 | >3.85 | 8.00 | 34.00 | 50.00 | 4.63 | 0 |
| 845 | 103055 | 1300 | >3.85 | 10.00 | 30.00 | 55.00 | 4.81 | 0 |
| 846 | 306168 | 1300 | >3.85 | 3.00 | 61.00 | 68.00 | 4.81 | 0 |
| 847 | 353290 | 1300 | >3.85 | 3.50 | 32.00 | 90.00 | 4.81 | 0 |
4장점:
1높은 용량, 낮은 내부 저항, 긴 주기 수명, 낮은 자기 방출.
2. 500배 이상 빠른 충전-폐하 주기 수명
3단일 셀과 배터리 패크를 모두 제공하십시오.
4빠른 충전이 가능해
5충분한, 안정적인 용량, 안정적인 방출과 높은 온도 방출
6. 사용자 정의 크기, 패키지, 태그, 라벨, 플러그, 커넥터, 전류 보호, 온도 조절 보호가 가능합니다
7이 배터리는 GPS, 무선 전화, 워크맨, 태양광 조명, 전기 드릴, 면도 기계, 비상 조명 및 백업 전원, 로봇 등에 적용됩니다.
5인증서:![]()
더 자세한 정보와 무료 샘플을 얻기 위해 저희에게 연락하십시오.