Everwin Technology Limited は、15 年間にわたってリチウムポリマー電池を専門に扱ってきました。標準モデルとカスタマイズモデルの両方をご用意しております。
1.製品の説明:
| 定格容量 | 1200mAh |
| 定格電圧 | 3.7V |
| 内部抵抗 | ≤60mΩ |
| 入力電圧 | 4.2V |
| 出力電圧 | 4.2-3V |
| 標準充電電流 | 0.2℃ |
| 最大充電電流 | 0.5℃ |
| 標準放電電流 | 0.2℃ |
| 最大放電電流 | 2C |
| 重さ | 約26g |
| サイズ | 7.0×34.0×50mm |
| 動作温度 |
充電(0~45℃) 放電(-20~60℃) |
| 保管温度 | 0~35℃ |
| 証明書 | CE、UL、ROHS |
2.写真:
![]()
![]()
3.類似モデル:
| モデル | サイズ | 容量(mAh) | 電圧(V) | 厚さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | WH | 重量(g) |
| 833 | 604539 | 1200 | >3.85 | 6.00 | 45.00 | 39.00 | 4.44 | 0 |
| 834 | 623845 | 1200 | >3.85 | 6.20 | 38.00 | 45.00 | 4.44 | 0 |
| 835 | 803048 | 1200 | >3.85 | 8.00 | 30.00 | 48.00 | 4.44 | 0 |
| 836 | 843450 | 1200 | >3.85 | 8.40 | 34.00 | 50.00 | 4.44 | 0 |
| 837 | 883562 | 1200 | >3.85 | 8.80 | 35.00 | 62.00 | 4.44 | 0 |
| 838 | 403380 | 1250 | >3.85 | 4.00 | 33.00 | 80.00 | 4.63 | 0 |
| 839 | 454256 | 1250 | >3.85 | 4.50 | 42.00 | 56.00 | 4.63 | 0 |
| 840 | 464260 | 1250 | >3.85 | 4.60 | 42.00 | 60.00 | 4.63 | 0 |
| 841 | 482597 | 1250 | >3.85 | 4.80 | 25.00 | 97.00 | 4.63 | 0 |
| 842 | 503665 | 1250 | >3.85 | 5.00 | 36.00 | 65.00 | 4.63 | 0 |
| 843 | 723450 | 1250 | >3.85 | 7.20 | 34.00 | 50.00 | 4.63 | 0 |
| 844 | 803450 | 1250 | >3.85 | 8.00 | 34.00 | 50.00 | 4.63 | 0 |
| 845 | 103055 | 1300 | >3.85 | 10.00 | 30.00 | 55.00 | 4.81 | 0 |
| 846 | 306168 | 1300 | >3.85 | 3.00 | 61.00 | 68.00 | 4.81 | 0 |
| 847 | 353290 | 1300 | >3.85 | 3.50 | 32.00 | 90.00 | 4.81 | 0 |
4.利点:
1. 高容量、低い内部抵抗、長いサイクル寿命、低い自己放電。
2. 500回以上の急速充放電サイクル寿命。
3. 単セルとバッテリーパックの両方を提供します。
4.急速充電が可能です。
5.十分な安定した容量、安定した放電、高温放電。
6. カスタマイズされたサイズ、パック、タグ、ラベル、プラグ、コネクタ、過電流保護、温度制御保護が利用可能です
7. バッテリーは、GPS、コードレス電話、ウォークマン、太陽光発電、電気ドリル、シェーバー、非常用照明およびバックアップ電源、ロボットなどに適用されます。
5.証明書:![]()
より詳細な情報と無料サンプルを入手するには、お問い合わせください。